Board of Directors |
Sl. No. | Name | Designation |
1. | Mr. Ajay | Director |
2. | Mr. Anil Kumar Jain | Director |
3. | Mr. Yogender | Director |
4. | Rama Kanojia | Company secretary |
Committees Information |
Sl. No. | Name | |
1. | Mr. Ajay | |
2. | Mr. Anil Kumar Jain | |
3. | Mr. Yogender |
Audit committee |
Sl. No. | Name | |
1. | Mr. Ajay | |
2. | Mr. Anil Kumar Jain | |
3. | Mr. Yogender |
Nomination & Remuneration Committee |
Sl. No. | Name | |
1. | Mr. Ajay | |
2. | Mr. Anil Kumar Jain | |
3. | Mr. Yogender |
Stakeholders Relationship Committee |
Sl. No. | Name | |
1. | Mr. Ajay | |
2. | Mr. Anil Kumar Jain | |
3. | Mr. Yogender |